Partner der Gesellschaft
Autonome Region Trentino Alto Adige/Südtirol | 32,2893 % |
Autonome Provinz Trient | 7,9326 % |
Autonome Provinz Bozen | 7,6265 % |
Provinz Verona | 5,5128 % |
Gemeinde Verona | 7,6265 % |
Provinz Modena | 4,2410 % |
Gemeinde Trient | 4,2319 % |
Gemeinde Bozen | 4,2268% |
Provinz Mantova | 3,1896 % |
Handelskammer Cremona-Mantova-Pavia | 2,4970 % |
Provinz Reggio Emilia | 2,1752 % |
Gemeinde Mantova | 2,1159 % |
Handelskammer Verona | 1,6972 % |
Handelskammer Bolzen | 0,8414 % |
Handelskammer Trento | 0,3370 % |
Azienda consorziale trasporti di Reggio Emilia | 0,3258 % |
Gesamtsumme | 84,7487 % |
INFRACIS S.r.l. | 7,8275 % |
A4 Holding S.p.A. | 4,2327 % |
Banco BPM S.p.A. | 1,9973 % |
Condotte S.p.A. | 0,1000 % |
Gesamtsumme | 14,1575 % |
Autostrada del Brennero S.p.A. (azioni proprie) | 1,0938 % |
Gesamtsumme | 100,000 % |








